Lead fluoride PbF2
| Alaabta | Lead fluoride |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Daahirnimo | 99% min |
| Miisaanka Molecular | 245.2 |
| Foom | Budada |
| Midab | Caddaan |
| Barta Dhalaalka | 824 ℃ |
| Bar kulaylka | 1293 ℃ |
| Cufnaanta | 8.445g / mL at 25 ° C (shiday) |
| Barta ololaynta | 1290 ℃ |
Codsiga: Crystal waxaa loo adeegsaday maadada 'spectrared spectroscopy', iwm.










